FN Серия
Стационарный полностью фронтальный светодиодный экран для помещений

Идеальная ровность
Обновление 3840 Гц
Соотношение 16 : 9
Производительность
Стационарный полностью фронтальный светодиодный экран для помещений
Идеальная ровность
Обновление 3840 Гц
Соотношение 16 : 9
Производительность
Верхняя быстрая фиксация
Боковая ручка
Верхняя ручка
Защита углов
Позиция логотипа
Поддержка полного обслуживания спереди или сзади,
Переднее обслуживание можно устанавливать
непосредственно на стену
Переднее обслуживание
Бескабельное соединение между модулями и шкафами
Поддержка переднего обслуживания и бескабельной установки
Стандартный размер 27.5 дюймов FHD,
может достигать золотого соотношения 16:9 в различных размерах
Низкая частота обновления
Высокая частота обновления
Низкая градация серого
Высокая градация серого
Встроенная установка
Плоское настенное крепление
Item | Indoor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pixel Pitch | 0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.875 | ||
LED lamp | SMD0606 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | ||
Density(dots/m2) | 1137777 | 640000 | 4096000 | 284444 | ||
Brightness | ≤800nits | ≤800nits | ≤800nits | ≤800nits | ||
IP rating | IP45 | |||||
Cabinet Materiel | Die-casting Aluminum | |||||
Scan | 64scan | 45scan | 40scan | 32scan | ||
Module weight | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | ||
Cabinet Weight | 5.7kg | 5.7kg | 5.7kg | 5.7kg | ||
Module size(mm) | 300*168.75 | 300*168.75 | 300*168.75 | 300*168.75 | ||
Cabinet size(mm) | 600*337.5*59 | 600*337.5*59 | 600*337.5*59 | 600*337.5*59 | ||
Module pixel | 320*180dots | 240*136dots | 192*108dots | 160*90dots | ||
Cabinet pixel | 640*360dots | 480*270dots | 384*216dots | 320*180dots | ||
Max Power | 600w/sqm | 600w/sqm | 600w/sqm | 600w/sqm | ||
Average Power | 360w/sqm | 360w/sqm | 360w/sqm | 360w/sqm | ||
Viewing Angle | Horizontal 140(+70/-70) deg Vertical 140(+70/-70)deg | |||||
Control way | synchronous/asynchronous | |||||
Gray Scale | 16bit | |||||
Operating system | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | |||||
Work humidity | 10% ~ 90% | |||||
Work temperature | ﹣20 ~﹢65℃ |
LED Module |
|
Pixel Pitch | P0.93, P1.25, P1.56, P1.875 |
---|---|
LED lamp | SMD0606/1010/1212/1515 |
Brightness | ≤800 nits |
Module pixel | 320*180/240*136/192*108/ 160*90(dots) |
Cabinet pixel | 640*360/480*270/384*216/ 320*180(dots) |
Appearance |
|
Module size | 300*168.75mm |
Cabinet size | 600*337.5*59mm |
Module weight | 0.3kg |
Cabinet Weight | 5.7kg |
Working Environment |
|
Work humidity | 10% ~ 90% |
Work temperature | ﹣20 ~﹢65℃ |
System parameter |
|
Operating system | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI |
Gray scale | 16bit |
Power |
|
Max Power | 600w/sqm |
Average Power | 360w/sqm |
Waterproof grade |
|
IP rating | IP45 |
Control system |
|
Control way | Synchronous/Asynchronous |
Viewing Angle | H140(+70/-70)deg V140(+70/-70)deg |
Scan | Indoor:38scan/64scan/32scan /40scan |
Material density |
|
Density | 1137777/640000/409600/ 284444(dots/m2) |
Cabinet Materiel | Die-casting Aluminum |